SMC气源处理系统
Monday, 2 May 2011 at 17:58 GMT+8, by SMC气动服务网
系统号 | 组件元件名称 | 压缩空气品质 | 压缩空气中的杂质 | 应用 | |||
水分 | 油分/(mg/m3) | 固态微粒尺寸/μm | 气味 | ||||
1 | 空气过滤器 | 有微量灰尘、水分和油分,不含液态水 | 相对湿度100% | 5 | 5(2、10、20、40、70、100) | 有 | 一般工业机械设备、夹具和工具(气钳等)、一般清理(风枪) |
2 | 油雾分离器 | 不含液态水、基本去除灰尘、水分和油分 | 相对湿度100% | 1 | 0.3 | 有 | 一般工业机械(采用间隙密封的场合) |
3 | 空气过滤器 | 有微量灰尘和油分,基本不含水蒸气 | 大气压露点-17℃ | 5 | 5(2、10、20、40、70、100) | 有 | 与系统1相同,但能适应空气传输途中温度急降的场合 |
4 | 油雾分离器 | 基本不含灰尘、水蒸气和油分 | 大气压露点-17℃ | 1 | 0.3 | 有 | 测试设备、一般喷涂设备、冷却设备、一般干燥设备 |
5 | 油雾分离器+微雾分离器[带前置过滤器的微雾分离器+高分子膜式干燥器] | 几乎所有灰尘、水蒸气和油分都被除去 | 大气压露点-17℃ | 0.1 | 0.01 | 有 | 气动测量仪、干燥和清净精密零件设备 |
6 | 油雾分离器+超微雾分离器[带前置过滤器的超微雾分离器+高分子膜式干燥器] | 几乎所有灰尘、水蒸气和油分都被除去 | 大气压露点-17℃ | 0.01 | 0.01 | 有 | 静电喷涂、高级喷涂、空气轴承 |
7 | 油雾分离器+超微雾分离器+除臭过滤器 | 几乎去除所有的气味、灰尘、水蒸气和油分 | 大气压露点-17℃ | 0.004 | 0.01 | 无 | 食品和药品工业的搅拌、输送、干燥和包装,洁净室用 |
[带前置过滤器的超微雾分离器+高分子膜式干燥器+除臭过滤器] | |||||||
8 | 油雾分离器+无热再生干燥器+微雾分离器 | 不含灰尘及油分的特低露点 | 大气压露点-50℃ | 0.1 | 0.01 | 有 | 干燥电子元件、医药产品存贮、干燥装料罐、粉末输送系统、船舶测试设备 |
前置冷冻式干燥器 | |||||||
无冷冻式空气干燥器 | 大气压露点-30℃ |
如需进一步了解,请与SMC气动服务网 联系。