活塞式、螺杆式和透平式空压机特性比较
Monday, 2 May 2011 at 09:19 GMT+8, by SMC气动服务网
各种空压机特性 |
|||
空压机类型 | 活塞式 | 螺杆式 | 透平式 |
成本 | 低。0.2-500kW | 高。0.75-370kW。75kW以上与活塞式的价格差变小 | 高。750kW以下无优点 |
脉动 | 大 | 小 | 小 |
振动 | 大 | 小 | 较小 |
噪声 | 大 | 小 | 大 |
空气中污染物 | 尘埃(大气中) | 尘埃(大气中) | 尘埃(大气中) |
水分 | 水分 | 水分 | |
油雾(无油型除外) | 油雾(无油型除外) | ||
碳末(无油型除外) | |||
维护 | 使用3000-5000h需检修 | 使用12000-20000h需检修 | 使用800-15000h需检修 |
排气方式 | 断续排气、需设气罐 | 连续排气、不需设气罐 | 连续排气、不需设气罐 |
综合评价 | 活塞式空压机设置场所受限制,空压机房需防振、防噪声。为防止压力脉动,需设气罐。活塞式存在碳末等,要求空气清洁度高的场合,还须对压缩空气做特别处理,故总体而言,比螺杆式费用有可能高。 |
如需进一步了解,请与SMC气动服务网 联系。