首页 >> 新闻中心 >> 技术教程 >> 公制外螺纹(6g)常用规格极限尺  
 
公制外螺纹(6g)常用规格极限尺寸表(粗牙)所有本站原创文章,如需转载,请注明来自SMC气动服务网违者必究!

公称直径×螺距 螺纹精度等级 大径 中径 小径 螺胚直径
最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
M3×0.5 6g 2.980 2.874 2.655 2.580 2.439 2.60 2.63
M4×0.7 3.978 3.838 3.523 3.433 3.220 3.47 3.50
M5×0.8 4.976 4.826 4.456 4.361 4.110 4.40 4.43
M6×1 5.974 5.794 5.324 5.212 4.891 5.26 5.29
M8×1.25 7.972 7.760 7.160 7.042 6.619 7.10 7.14
M10×1.5 9.968 9.732 8.994 8.862 8.344 8.92 8.96
M12×1.75 11.966 11.701 10.829 10.679 10.072 10.75 10.79
M14×2 13.962 13.682 12.663 12.503 11.797 12.57 12.62
M16×2 15.962 15.682 14.663 14.503 13.797 14.57 14.62
M18×2.5 17.958 17.623 16.334 16.164 15.252 16.24 16.29
M20×2.5 19.958 19.623 18.334 18.164 17.252 18.24 18.29
M22×2.5 21.958 21.623 20.334 20.164 19.252 20.24 20.29
M24×3 23.952 23.577 22.003 21.803 20.704 21.89 21.95
M27×3 26.952 26.577 25.003 24.803 23.704 24.89 24.95
1.螺胚直径指滚丝前的尺寸,数值为依经验公式计算而得,在实践中需验证。

所有本站原创文章,如需转载,请注明来自SMC气动服务网违者必究!2009-9-15 17:12:29